Aspiradores industriais polivalentes OPTIMOIL com capacidades de 60, 100 e 200 litros indicados para a recolha de fluídos e limalha/aparas.


A tecnologia OPTIMOIL combina:
- Um poder de aspiração único no mercado aspiração e entrega
- Dois níveis de filtração retendo partículas de até 5μm,
- Fácil uso sem esforço
- Limpeza total facilitada
- Uma cuba de retenção para preservação do meio ambiente, inclusive para os acessórios de drenagem.
7 Razões para escolher um OPTIMOIL


Modelos de Aspiradores industriais polivalentes OPTIMOIL
Modelo | 103M TC | 203M TC | 104 | 204 | 205 | 209 |
Tecnologia TurboSim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim |
Tanque – L | 107 | 200 | 107 | 200 | 200 | 200 |
Max. armazenamento interno | 90 | 170 | 90 | 170 | 170 | 170 |
Com descarga em simultâneo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Potência kW | 3,3 | 3,3 | 4 | 4 | 5,5 | 9,5 |
Alimentação | 230V mono | 230V mono | 3x400V 50Hz | 3x400V 50Hz | 3x400V 50Hz | 3x400V 50Hz |
Tipo de motor | Monofásico | Monofásico | Assíncrono | Assíncrono | Assíncrono | Assíncrono |
Cesta 2000um | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nível sonoro – dB (A) | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Caudal máximo mm/CA | 480 | 480 | 320 | 320 | 530 | 780 |
Diâmetro do coletor – mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dimensões L x C x A – mm | 520x905x1380 | 620x910x1492 | 520x935x1488 | 620x940x1600 | 620x940x1770 | 620x1060x1770 |
Peso Kg | 101 | 120 | 118 | 133 | 140 | 200 |
Características
- Aspiração alta pressão de líquidos + sólidos
- Separação, pré-filtração sólidos / líquidos (2000µ – 200µ)
- Descarga de líquidos pré-filtrados
- Esvaziamento gravítico total do recipiente
- Conjunto compacto sobre carro de retenção com inspeção imediata do recipente
- Despejo manual fácil do cesto da pré-filtração
Opcionais:

