Bancadas de lavagem a frio
Estes equipamentos estão projetados para a aplicação em diferentes sectores. Esta linha está desenhada para a lavagem de peças de diversos tamanhos e com diferentes processos de limpeza. A maioria das lavadoras estão capacitadas para lavar e desengordurar todo o tipo de peças no setor da indústria e automação
Modelos e Características
Modelo | Dimensões | Área de trabalho | Capacidade do depósito | Capacidade de carga | Alimentação |
TOP CLEANER 800 | 490x830xh1000mm | 810x430xh200mm | 60L | 30Kg | 6-10Bar |
TOP CLEANER 009 | 600x900xh1060mm | 970x670xh170mm | 90L | 30Kg | 6-10Bar |
TOP CLEANER 1010 | 800x1110xh1010mm | 920x720xh300mm | 190L | 100Kg | 6-10 Bar |






Bancadas de lavagem a quente
Estes equipamentos estão projetados para a aplicação em diferentes sectores. Esta linha está desenhada para a lavagem de peças de diversos tamanhos e com diferentes processos de limpeza. A maioria das lavadoras estão capacitadas para lavar e desengordurar todo o tipo de peças no setor da indústria e automação
Modelos e Características
Modelo | Dimensões | Área de trabalho | Capacidade do depósito | Capacidade de carga | Potência Resistência |
TOP CLEANER 90POWER | 600x900xh1235mm | 900x600xh170mm | 65L | 30Kg | 1,2kW |
TOP CLEANER 1200POWER | 800x1200xh1100mm | 1120x720xh300mm | 85L | 40Kg | 1,2kW |
TOP HIGH PRESSURE | 700x900xh1625mm | 840x640xh550mm | 90L | 40Kg | 2kW |





