Dispomos das seguintes séries de máquinas de lavar com cesto rotativo:
- Washer Power
- Mini
- Maxi
Abaixo apresentamos alguns modelos de máquinas de lavar de tapete. Todos estes modelos podem ser equipados com vários acessórios tais como:
- Separador de óleo;
- Sistemas de filtração;
- Sistemas de carregamento automático;
- PLC com leitura de código de barras, entre outros.
Modelos
Washer Power
Modelos | u.m | 600 | 750 | 900 | 1150 | 1500 |
Profundidade | mm | 705 | 955 | 1105 | 1355 | 1600 |
Largura | mm | 885 | 1035 | 1185 | 1470 | 1600 |
Altura | mm | 1130 | 1130 | 1170 | 1320 | 1320 |
Ø Cesto | mm | 590 | 740 | 890 | 1140 | 1460 |
Altura de carga | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Altura útil | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
Capacidade da cuba | litros | 70 | 90 | 130 | 210 | 250 |
Resistência do Cesto* | Kg | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Peso | Kg | 70 | 90 | 180 | 220 | 300 |
Alimentação | V | 400 3~ | 400 3~ | 400 3~ | 400 3~ | 400 3~ |
Potência da bomba | kW | 0.9 | 1.85 | 1.85 | 2.2 | 2.2 |
Potência das resistências | kW | 3 | 4.5 | 6 | 6+3 | 6+3 |
Potência total | kW | 4.5 | 7 | 8.5 | 12 | 12 |
Caudal da bomba | Lt/min. | 200 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Pressão da bomba | BAR | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
Motorização do cesto | SI/NO | SI | SI | SI | SI | |
Nº difusores | Peça | 36 | 40 | 46 | 64 | 60 |
* Carga distribuída uniformemente dentro do cesto
Washer 1500 Power Washer 1150 Power Washer 900 Power Washer 750 Power
Mini
Modelo | Ø Cesto mm | Altura útil mm | Capacidade máxima litros | Potência kW |
160 | 590 | 450 | 70 | 0,9 |
178 | 590 | 450 | 70 | 0,9 |
191 | 590 | 450 | 70 | 0,9 |
Mini 191 Mini 160
Maxi
Modelo | Ø Cesto mm | Altura útil mm | Potência kW |
160 | 1000×1000 | 820 | 31 |
112 | 1250×1250 | 885 | 35 |
115 | 1530×1530 | 1020 | 40 |
Maxi 115