Dispomos de vários tipos de granalha tais como:
Granalha de Aço Inox com Crómio
Esta proporciona maior eficiência mecânica graças à sua forma e dureza. Especialmente desenvolvida para operações de limpeza com menor grau de exigência quanto a brilho ou resistência à corrosão.
Granalha de Aço Inox com Crómio-níquel
Especialmente desenvolvida para materiais não ferrosos com elevada exigência de proteção contra corrosão e brilho da superfície.
Granalha Aço Esférica
Um dos abrasivos mais utilizados para processos de limpeza e melhoria de superfícies metálicas.
Tamanho | Tolerância | Tela abertura mm |
S780 | Todos são aprovados na tela 7 85% Min. na tela 10 97% Min. na tela 12 | 2.800 2.000 1.700 |
S660 | Todos são aprovados na tela 8 85% Min. na tela 12 97% Min. na tela 14 | 2.360 1.700 1.400 |
S550 | Todos são aprovados na tela 10 85% Min. na tela 14 97% Min. na tela 16 | 2.000 1.400 1.180 |
S460 | Todos são aprovados na tela 10 5% Max na tela 12 85% Min. na tela 16 96% Min. na tela 18 | 2.000 1.700 1.180 1.000 |
S390 | Todos são aprovados na tela 12 5% Max na tela 14 85% Min. na tela 18 96% Min. na tela 20 | 1.700 1.400 1.000 0.850 |
S330 | Todos são aprovados na tela 14 5% Max na tela 16 85% Min. na tela 20 96% Min. na tela 25 | 1.400 1.180 0.850 0.710 |
S280 | Todos são aprovados na tela 16 5% Max na tela 18 85% Min. na tela 25 96% Min. na tela 30 | 1.180 1.000 0.710 0.600 |
S230 | Todos são aprovados na tela 18 10% Max na tela 20 85% Min. na tela 30 97% Min. na tela 35 | 1.000 0.850 0.600 0.500 |
S170 | Todos são aprovados na tela 20 10% Max na tela 25 85% Min. na tela 40 97% Min. na tela 45 | 0.850 0.710 0.425 0.355 |
S110 | Todos são aprovados na tela 30 10% Max na tela 35 80% Min. na tela 50 90% Min. na tela 80 | 0.600 0.500 0.300 0.180 |
S70 | Todos são aprovados na tela 40 10% Max na tela 45 80% Min. na tela 80 90% Min. na tela 120 | 0.425 0.355 0.180 0.125 |
Granalha Aço Angular
Abrasivo ideal para aplicações de limpeza mais agressivas.
Tamanho | Tolerância | Tela abertura mm |
G10 | Todos são aprovados na tela 7 80% Min. na tela 10 90% Min. na tela 12 | 2.800 2.000 1.700 |
G12 | Todos são aprovados na tela 8 80% Min. na tela 12 90% Min. na tela 14 | 2.360 1.700 1.400 |
G14 | Todos são aprovados na tela 10 80% Min. na tela 14 90% Min. na tela 16 | 2.000 1.400 1.180 |
G16 | Todos são aprovados na tela 2 75% Min. na tela 16 85% Min. na tela 128 | 1.700 1.180 1.000 |
G18 | Todos são aprovados na tela 14 75% Min. na tela 18 85% Min. na tela 25 | 1.400 1.000 0.710 |
G25 | Todos são aprovados na tela 16 70% Min. na tela 25 80% Min. na tela 40 | 1.180 0.710 0.425 |
G40 | Todos são aprovados na tela 18 70% Min. na tela 40 80% Min. na tela 50 | 1.000 0.425 0.300 |
G50 | Todos são aprovados na tela 25 65% Min. na tela 50 75% Min. na tela 80 | 0.710 0.300 0.180 |
G80 | Todos são aprovados na tela 40 65% Min. na tela 80 75% Min. na tela 120 | 0.425 0.180 0.125 |
G120 | Todos são aprovados na tela 50 60% Min. na tela 120 70% Min. na tela 200 | 0.300 0.125 0.075 |
Granalha Cerâmica
Estas granalhas têm uma densidade menor comparados à granalha de aço, o que permite obter uma maior poupança de energia.